Hasta 82 páginas por minuto en A4 y hasta 41 páginas por minuto en A3
Tiempo de primera copia de 2.9 segundos o menos
Memoria RAM de 128 MB + disco duro de 40 GB
Función de impresora y escáner opcional
Resolución de impresión de 1.800 x 600 ppp
| Categoria | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Opciones de Conectividad | Printing System W | Tarjeta de impresora incluye tarjeta de red |
| Opciones de Conectividad | Scan System H | Tarjeta de escáner |
| Opciones de Manejo de Papel | BF-1B | Kit plegador para DF650B |
| Opciones de Manejo de Papel | Bandeja de salida C | Bandeja de salida de documentos |
| Opciones de Manejo de Papel | DF650B | Finalizador grapador de 3.000 hojas |
| Opciones de Manejo de Papel | MT1B | Buzón departamental de 5 bandejas para DF650B |
| Opciones de Manejo de Papel | PF650B | Depósito de papel de 4.000 hojas A4 |
| Opciones de Manejo de Papel | PF660B | Depósito de papel de 4.000 hojas A3 |
| Opciones de Manejo de Papel | PH4C | Kit perforador de 2 ó 4 agujeros para DF650 |
| Opciones de Memoria | 128 MB DIMM | Memoria de 128 MB |
| Opciones de Memoria | 256 MB DIMM | Memoria de 256 MB |
| Opciones de Memoria | 32 MB DIMM | Ampliación de memoria de copiadora |
| Opciones de Memoria | 64 MB DIMM | Memoria de 64 MB |
| Opciones de Memoria | HD-10 | Disco Duro de impresora de 20 GB |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| TK665 | Tóner negro para 55.000 páginas a una cobertura de |
TELÉFONO:902 07 78 07 - © Castilla Serinfor 2009