Hasta 45 páginas por minuto en A4 con una resolución de 1200 ppp
Unidad duplex de serie para la impresión a doble cara y hasta 5 depósitos de papel para una máxima flexibilidad con diferentes tipos de papel
Procesador PowerPC 440/667 MHz - memoria 128–1,152 MB RAM, disco duro opcional
Puerto paralelo, USB y conexión de red de serie
Máxima seguridad con encriptación SSL
Impresión directa de PDFs desde dispositivos USB de memoria Flash
Costes de impresión más bajos de su categoría
"
| Categoria | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Opciones de Conectividad | Gigabit Ethernet PS1109 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
| Opciones de Conectividad | PS1109 Gigabit Ethernet | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
| Opciones de Conectividad | PS1129 Fibra óptica Gigabit | 1000BaseSX (SC) |
| Opciones de Conectividad | PS129 Fibra óptica | 100BaseSX (SC) |
| Opciones de Conectividad | PS159 | LAN inalámbrica (802.11b/g) |
| Opciones de Manejo de Papel | CB-2000 | Mesa |
| Opciones de Manejo de Papel | EF-310 | Alimentador de sobres |
| Opciones de Manejo de Papel | PB-315 | Base para utilizarla con el PF-315 |
| Opciones de Manejo de Papel | PF-315 | Requiere PB-315: no se puede combinar con el PF-31 |
| Opciones de Manejo de Papel | PT-310 | Bandeja de Salida |
| Opciones de Memoria | CF-1GB | 1 ranura (hasta 4 GB) para impresión de formulario |
| Opciones de Memoria | HD-5A | Disco Duro para almacenamiento de datos, formulari |
| Opciones de Memoria | MDDR2-1024 | 1024 MB (DDR2 DIMM de 144 conectores) |
| Opciones de Memoria | MDDR2-128 | 128 MB (DDR2 DIMM de 144 conectores) |
| Opciones de Memoria | MDDR2-256 | 256 MB (DDR2 DIMM de 144 conectores) |
| Opciones de Memoria | MDDR2-512 | 512 MB (DDR2 DIMM de 144 conectores) |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| TK-360 | Tóner negro para 20.000 pag con cobertura 5% |
TELÉFONO:902 07 78 07 - © Castilla Serinfor 2009